3º ESO
a la caza del tesoro
De entre los trabajos propuestos en las opciones, debes elegir uno, hacer lo que se propone en él y entregar lo que se pide.
La fecha de entrega es el viernes, 6 de marzo.

Vuestra misión va a consistir en investigar sobre la corteza de los átomos y sobre las posibles uniones y enlaces que se pueden producir entre ellos.
Ya sabes que el enlace químico es la fuerza que mantiene unidos los átomos en las moléculas y los iones en los cristales.
A los tipos de enlaces presentes en una sustancia se deben en gran medida las propiedades físicas y químicas de la sustancia.
Podéis utilizar libros, apuntes y las siguientes páginas de internet:
Enlace químico 1
Enlace químico 2
Enlace químico 3
Google
Utiliza las siguientes direcciones como una guía. Pero puedes tener iniciativa.
Con lo que has aprendido seguro que eres capaz de contestar la pregunta que aparece al final del cuestionario.
Recordad: Los medios son una ayuda para hacer el trabajo, ellos no hacen el trabajo por nosotros. Para alcanzar la perfecciòn debemos practicar lo aprendido en clases. Sed creativos y originales y no presentéis un trabajo igual al de los compañeros.
Se tendrá en cuenta lo siguiente
| CRITERIOS | Escasa consolidación |
Aprendizaje medio 2 |
Buen aprendizaje 3 |
Excelente aprendizaje 4 |
|---|---|---|---|---|
| 1. Trabajo en grupo. | Desarrollo escasamente participativo | Desarrollo con inadecuado reparto de funciones | Reparto adecuado de funciones, pero sin puesta en común equilibrada | Desarrollo cooperativo repartiendo funciones y tareas |
| 2. Presentación de la tarea final. | Escaso ajuste a las condiciones previstas | Tareas elaboradas ocasionalmente de forma técnica | Tarea final correcta | Tarea final correcta y muy elaborada técnicamente |
| 3. Vocabulario empleado. | Imprecisión generalizada en los conceptos | Falta de claridad con uso más o menos correcto | Precisión en vocabulario, pero sin claridad de ideas. | Precisión en vocabulario y claridad de ideas |
| 4. Contenidos aprendidos. | Incorrección en los contenidos | Falta de claridad. | Contenidos precisos pero con escasa profundización | Contenidos precisos, profundos y claros. |
| 5. Redacción y ortografía. | Falta de claridad y faltas de ortografía | Poco clara. Algunas faltas de ortografía | Claridad en la redacción, con falta de orden y pocas faltas | Redacción clara, ordenada y sin faltas |
| 6. Calidad de la información. | No se integran diversas fuentes de información | Se integran fuentes de información y se formulan opiniones propias | Uso de varias fuetnes y con algunas opiniones propias | Varias fuentes de información, comparando diveros puntos de vista |
| 7. Puesta en común. | Sin intercambio ni puesta en común | Puenta en común insuficiente | Puentea en común insufieciente pero con clima de trabajo adecuado | Puesta en común suficiente y clara |
Escala de estimación
Escasa consolidación |
Aprendizaje medio 2 |
Buen aprendizaje 3 |
Excelente aprendizaje 4 |
|
|---|---|---|---|---|
| Puntación | 7-13 | 14-20 | 21-27 | 28 |

El enlace químico desempeña un papel fundamental en la comprensión de las propiedades de las sustancias.
Al igual que los tipos de enlace son diferentes, las sustancias no tienen las mismas propiedades. Ejemplo son la sal común (NaCl), un trozo de sodio o la molécula de cloro.
Para poder responder a las preguntas anteriores, utiliza las direcciones que tienes abajo.
Sé original y busca tu mism@ la información.
En el mismo cuestionario anterior, encuentras esta pregunta:
¿Serás capaz de responderla?
Se tendrá en cuenta lo siguiente
| CRITERIOS | Escasa consolidación |
Aprendizaje medio 2 |
Buen aprendizaje 3 |
Excelente aprendizaje 4 |
|---|---|---|---|---|
| 1. Trabajo en grupo. | Desarrollo escasamente participativo | Desarrollo con inadecuado reparto de funciones | Reparto adecuado de funciones, pero sin puesta en común equilibrada | Desarrollo cooperativo repartiendo funciones y tareas |
| 2. Presentación de la tarea final. | Escaso ajuste a las condiciones previstas | Tareas elaboradas ocasionalmente de forma técnica | Tarea final correcta | Tarea final correcta y muy elaborada técnicamente |
| 3. Vocabulario empleado. | Imprecisión generalizada en los conceptos | Falta de claridad con uso más o menos correcto | Precisión en vocabulario, pero sin claridad de ideas. | Precisión en vocabulario y claridad de ideas |
| 4. Contenidos aprendidos. | Incorrección en los contenidos | Falta de claridad. | Contenidos precisos pero con escasa profundización | Contenidos precisos, profundos y claros. |
| 5. Redacción y ortografía. | Falta de claridad y faltas de ortografía | Poco clara. Algunas faltas de ortografía | Claridad en la redacción, con falta de orden y pocas faltas | Redacción clara, ordenada y sin faltas |
| 6. Calidad de la información. | No se integran diversas fuentes de información | Se integran fuentes de información y se formulan opiniones propias | Uso de varias fuetnes y con algunas opiniones propias | Varias fuentes de información, comparando diveros puntos de vista |
| 7. Puesta en común. | Sin intercambio ni puesta en común | Puenta en común insuficiente | Puentea en común insufieciente pero con clima de trabajo adecuado | Puesta en común suficiente y clara |
Escala de estimación
Escasa consolidación |
Aprendizaje medio 2 |
Buen aprendizaje 3 |
Excelente aprendizaje 4 |
|
|---|---|---|---|---|
| Puntación | 7-13 | 14-20 | 21-27 | 28 |